Cụ thể: Căn cứ công văn số 2485/UBCK-PTTT và công văn số 2486/UBCK-PTTT ngày 22-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu L10; LM8; L61 và L63 và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu L10; LM8; L61 và L63, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu L10; LM8; L61 và L63 như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã chứng khoán | |||
Sàn giao dịch: HOSE | ||||||
1 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Đặng Văn Long | L10 | 699.813 | ||
2 | Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | L10 | 234.936 | |||
3 | Đỗ Văn Nhuận | L10 | 553.851 | |||
Cộng | 1.488.600 | |||||
4 | Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Nguyễn Hồng Hải | LM8 | 399.980 | ||
5 | Nguyễn Ngọc Đông | LM8 | 658.768 | |||
6 | Phạm Tuấn Anh | LM8 | 349.982 | |||
Cộng | 1.408.730 | |||||
Sàn giao dịch: HNX | ||||||
7 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Lê Đức Lộc | L61 | 220.000 | ||
8 | Nguyễn Thanh Tùng | L61 | 530.000 | |||
Cộng | 750.000 | |||||
Sàn giao dịch: UPCOM | ||||||
9 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Đỗ Trọng Toàn | L63 | 216.000 | ||
10 | Nguyễn Quốc Khánh | L63 | 206.000 | |||
11 | Cao Thị Dự | L63 | 38.777 | |||
12 | Nguyễn Mạnh Hùng | L63 | 23.663 | |||
13 | Nguyễn Trọng Thanh | L63 | 37.000 | |||
14 | Nguyễn Tử Khải | L63 | 32.000 | |||
15 | Nguyễn Đình Huy | L63 | 119.000 | |||
16 | Phạm Xuân Định | L63 | 122.000 | |||
17 | Trần Văn Kiên | L63 | 47.000 | |||
18 | Vũ Huy Đô | L63 | 47.000 | |||
19 | Nguyễn Quang Đức | L63 | 3.479 | |||
20 | Nguyễn Văn Xiêm | L63 | 29.828 | |||
21 | Ong Thế Đoàn | L63 | 17.499 | |||
22 | Vũ Văn Cương | L63 | 17.399 | |||
23 | Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Vũ Đăng Quang | L63 | 46.731 | ||
24 | Đỗ Văn Việt | L63 | 4.971 | |||
25 | Vũ Văn Hùng | L63 | 4.971 | |||
26 | Phạm Khắc Tưởng | L63 | 1.491 | |||
27 | Phạm Ngọc Khanh | L63 | 277.405 | |||
28 | Nguyễn Thị Thanh | L63 | 1.690 | |||
29 | Nguyễn Mạnh Cường | L63 | 128.262 | |||
30 | Đỗ Thị Lý | L63 | 15.908 | |||
31 | Nguyễn Văn Tuân | L63 | 3.479 | |||
32 | Nguyễn Đăng Tĩnh | L63 | 1.491 | |||
33 | Nguyễn Đức Long | L63 | 1.491 | |||
34 | Phạm Văn Bắc | L63 | 1.491 | |||
35 | Phạm Văn Tâm | L63 | 88.491 | |||
36 | Phạm Xuân Đảng | L63 | 2.485 | |||
37 | Đào Viết Khuây | L63 | 4.971 | |||
38 | Đỗ Văn Vượng | L63 | 17.499 | |||
39 | Đỗ Xuân Trường | L63 | 93.000 | |||
40 | Cao Viết Cường | L63 | 513.000 | |||
41 | Nguyễn Thị Thu Thanh | L63 | 352.982 | |||
Cộng | 2.518.454 | |||||
Tổng cộng | 6.165.784 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 17-5-2019.
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là LILAMA) trước đây là doanh nghiệp do Bộ Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ.
Tổng Công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp, gia công, chế tạo thiết bị cho các công trình công nghiệp và dân dụng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề và phương tiện, máy móc thi công chuyên ngành tiên tiến.