Stt | Mã | Sở giao dịch | Tên Công ty | Khối lượng | Thay đổi thành phần | Giới hạn tỷ trọng vốn hóa | |
Chỉ số | Giới hạn tỷ trọng vốn hóa | ||||||
1 | TTF | HOSE | CTCP Tập ??oàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | Loại khỏi VNX Allshare do bị kiểm soát | |||
2 | VNM | HOSE | CTCP Sữa Việt Nam | VNX Allshare | 97.05% | ||
3 | ASM | HOSE | CTCP Tập ??oàn Sao Mai | 258,867,849 | |||
4 | DGW | HOSE | CTCP Thế Giới Số | 41,800,278 | |||
5 | DHT | HNX | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 20,729,249 | |||
6 | HSG | HOSE | CTCP Tập ??oàn Hoa Sen | 423,311,710 | |||
7 | MST | HNX | CTCP Xây dựng 1.1.6.8 | 35,519,986 | |||
8 | NBB | HOSE | CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy | 93,321,256 | |||
9 | PAN | HOSE | CTCP Tập ??oàn PAN | 170,042,141 | |||
10 | PDR | HOSE | CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt | 327,658,479 | |||
11 | PTB | HOSE | CTCP Phú Tài | 47,299,441 | |||
12 | SIC | HNX | CTCP ANI | 23,999,389 |
Các thông tin khác đã công bố vào ngày 16-4 không thay đổi.
Link Tải Xuống Treasure Tree